İşte ABD 2026 Ramazan imsakiyesi
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre hazırlanan 2026 New York Ramazan imsakiyesine göre ilk oruç 19 Şubat Perşembe günü tutulacak. İlk sahur 05:14’te, ilk iftar ise 17:42’de yapılacak.
New York City için 2026 yılı Ramazan imsakiyesi yayımlandı.
Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.
İlk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba akşamı kılınacak, aynı gece sahura kalkılacak.
2026’daki Son İftar 19 Mart
New York’ta ilk sahur vakti 05:14, ilk iftar 19 Şubat Perşembe günü saat 17:42’de yapılacak.
Ramazan boyunca iftar saatleri kademeli olarak ileriye giderken, ayın son günü olan 19 Mart’ta iftar saati 19:13 olacak.

Yaz Saati Uygulamasına Dikkat
Yaz saati uygulaması 8 Mart’ta başlayacak. Bu tarihten itibaren namaz ve iftar vakitlerinde saat güncellemesi uygulanacak.
Kadir Gecesi 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak.
New York’ta bayram namazı saat 07:31’de kılınacak.

| Gün | Tarih | Sahur | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Teravih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Şubat | 05:14 | 06:38 | 12:15 | 15:12 | 17:42 | 18:56 |
| 2 | 20 Şubat | 05:12 | 06:36 | 12:15 | 15:13 | 17:43 | 18:57 |
| 3 | 21 Şubat | 05:11 | 06:35 | 12:15 | 15:14 | 17:44 | 18:58 |
| 4 | 22 Şubat | 05:09 | 06:34 | 12:15 | 15:15 | 17:46 | 18:59 |
| 5 | 23 Şubat | 05:08 | 06:32 | 12:14 | 15:16 | 17:47 | 19:00 |
| 6 | 24 Şubat | 05:07 | 06:31 | 12:14 | 15:17 | 17:48 | 19:01 |
| 7 | 25 Şubat | 05:05 | 06:29 | 12:14 | 15:17 | 17:49 | 19:02 |
| 8 | 26 Şubat | 05:04 | 06:28 | 12:14 | 15:18 | 17:50 | 19:04 |
| 9 | 27 Şubat | 05:02 | 06:26 | 12:14 | 15:19 | 17:51 | 19:05 |
| 10 | 28 Şubat | 05:01 | 06:25 | 12:14 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
| 11 | 1 Mart | 04:59 | 06:23 | 12:13 | 15:20 | 17:54 | 19:07 |
| 12 | 2 Mart | 04:58 | 06:22 | 12:13 | 15:21 | 17:55 | 19:08 |
| 13 | 3 Mart | 04:56 | 06:20 | 12:13 | 15:22 | 17:56 | 19:09 |
| 14 | 4 Mart | 04:55 | 06:19 | 12:13 | 15:23 | 17:57 | 19:10 |
| 15 | 5 Mart | 04:53 | 06:17 | 12:13 | 15:23 | 17:58 | 19:11 |
| 16 | 6 Mart | 04:52 | 06:15 | 12:12 | 15:24 | 17:59 | 19:12 |
| 17 | 7 Mart | 04:50 | 06:14 | 12:12 | 15:25 | 18:00 | 19:14 |
| 18 | 8 Mart | 04:48 | 06:12 | 12:12 | 15:25 | 18:01 | 19:15 |
| 19 | 9 Mart | 05:47 | 07:11 | 13:12 | 16:26 | 19:03 | 20:16 |
| 20 | 10 Mart | 05:45 | 07:09 | 13:11 | 16:27 | 19:04 | 20:17 |
| 21 | 11 Mart | 05:43 | 07:07 | 13:11 | 16:27 | 19:05 | 20:18 |
| 22 | 12 Mart | 05:42 | 07:06 | 13:11 | 16:28 | 19:06 | 20:19 |
| 23 | 13 Mart | 05:40 | 07:04 | 13:11 | 16:29 | 19:07 | 20:20 |
| 24 | 14 Mart | 05:38 | 07:03 | 13:10 | 16:29 | 19:08 | 20:21 |
| 25 | 15 Mart | 05:37 | 07:01 | 13:10 | 16:30 | 19:09 | 20:23 |
| 26 | 16 Mart | 05:35 | 06:59 | 13:10 | 16:30 | 19:10 | 20:24 |
| 27 | 17 Mart | 05:33 | 06:58 | 13:09 | 16:31 | 19:11 | 20:25 |
| 28 | 18 Mart | 05:31 | 06:56 | 13:09 | 16:32 | 19:12 | 20:26 |
| 29 | 19 Mart | 05:30 | 06:54 | 13:09 | 16:32 | 19:13 | 20:27 |
Aşağıdaki Diyanet imsakiyesini indirmek için buraya tıklayınız...








YORUMLAR